- 인쇄
데이터 인사이트
- 인쇄
Shoplive의 데이터 인사이트에서는 방송 통계를 볼 수 있습니다. 방송이 진행중이거나 종료되었을 때 해당 방송의 상세정보의 데이터 인사이트에서 통계를 확인할 수 있으며 자세한 데이터는 모두 엑셀 파일로 다운로드가 가능합니다.
대시보드
시청
항목명 | 설명 |
---|---|
페이지 뷰 | 라이브 페이지가 조회된 총 횟수입니다 (동일한 시청자가 중복으로 참여한 수 포함, 플레이어가 로드 되어야 집계) |
시청자 | 방송에 참여한 전체 시청자 수입니다. (UID 기준 중복되지 않은 시청자) |
로그인 시청자 | 방송에 참여한 시청자 중 로그인한 사용자 수입니다. |
최대 동시 시청자 | 순간 최대 동시 시청자 수입니다. |
신규 유저 | 로그인 사용자(회원) 중 라이브에 처음으로 참여한 사용자 수입니다. |
평균 시청 시간 | 시청자별 평균 시청 시간입니다. |
전체 시청 시간 | 전체 시청자가 방송을 시청한 총 시간입니다. |
활동
항목명 | 설명 |
---|---|
좋아요 | 사용자가 보낸 좋아요 수의 총합입니다. |
좋아요 시청 | 좋아요를 1개 이상 보낸 사용자 수입니다. |
좋아요 평균 | 좋아요를 1개 이상 보낸 사용자 중 일인당 평균 좋아요 수입니다. |
채팅 | 사용자들에게 전달된 전체 채팅 수입니다. (금칙어, 도배 등으로 전달되지 않은 채팅은 제외) |
채팅 시청자 | 채팅을 1건 이상 보낸 사용자 수입니다. |
채팅 평균 | 채팅을 1건 이상 보낸 사용자 중 1인당 평균 채팅 수입니다. |
상품
항목명 | 설명 |
---|---|
클릭 | 상품 카드를 클릭하거나 상품 상세로 이동한 수의 총합입니다. |
사용자 | 상품 카드를 클릭하거나 상품 상세로 1회 이상 이동한 사용자의 수입니다. |
평균 클릭 | 상품 카드를 클릭하거나 상품 상세로 1회 이상 이동한 사용자 중 일인당 평균 클릭 횟수입니다. |
배너 클릭 | 상품 배너를 클릭한 수입니다. |
데이터 다운로드
전체시청자, 로그인 시청자
항목명 | 설명 |
---|---|
UID | 샵라이브에서 생성하는 유저 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
이름 | 사용자 인증에서 연동한 이름(userName, name) 정보입니다. |
성별 | 사용자 인증에서 연동한 성별(gender) 정보입니다. |
연령 | 사용자 인증에서 연동한 연령(age) 정보입니다. |
라이브 첫 접속 시간 | 사용자가 라이브에 처음 접속한 시간입니다. 동일 방송에 여러번 재접속하여도 첫 접속 시간은 유지됩니다. |
라이브 접속 횟수 | 사용자가 라이브에 접속한 횟수입니다. 첫 접속과 이탈 후 재접속한 횟수를 모두 더한 횟수입니다. |
라이브 누적 참여 시간 | 사용자가 해당 방송을 시청한 누적 시간입니다. |
라이브 채팅 수 | 사용자가 해당 방송에서 전송한 채팅 갯수입니다. |
라이브 좋아요 수 | 사용자가 해당 방송에서 전송한 좋아요 횟수입니다. |
라이브 상품 배너 클릭 수 | 사용자가 해당 방송에서 상품 목록 상단 배너를 클릭한 횟수입니다. |
라이브 상품 클릭 수 | 사용자가 해당 방송에서 상품 카드를 클릭한 수와 상품 상세를 클릭한 수의 합계입니다. |
라이브 쿠폰 클릭 수 | 사용자가 해당 방송에서 쿠폰을 클릭한 수 입니다. |
리플레이 첫 접속 시간 | 사용자가 리플레이에 처음 접속한 시간입니다. |
리플레이 접속 횟수 | 사용자가 리플레이에 접속한 횟수입니다. 첫 접속과 이탈 후 재접속한 횟수를 모두 더한 횟수입니다. |
리플레이 누적 참여 시간 | 사용자가 해당 방송의 리플레이를 시청한 누적 시간입니다. |
리플레이 좋아요 수 | 사용자가 해당 방송의 리플레이에서 전송한 좋아요 수 입니다. |
리플레이 상품 배너 클릭 수 | 사용자가 해당 방송의 리플레이에서 상품 목록 상단 배너를 클릭한 횟수입니다. |
리플레이 상품 클릭 수 | 사용자가 해당 방송의 리플레이에서 상품 카드를 클릭한 수와 상품 상세를 클릭한 수의 합계입니다. |
리플레이 쿠폰 클릭 수 | 사용자가 해당 방송의 리플레이에서 쿠폰을 클릭한 횟수입니다. |
라이브 시청 여부 | 사용자가 해당 방송의 라이브를 시청했는지에 대한 여부(O, X)입니다. |
리플레이 시청 여부 | 사용자가 해당 방송의 리플레이를 시청했는지에 대한 여부(O, X)입니다. |
커스텀 데이터 | 사용자 인증에서 연동한 커스텀 데이터 항목입니다. |
기타 | 필요에 따라 샵라이브와 협의에 의해 연동하는 고객사별 기타 항목입니다. |
전체 채팅
항목명 | 설명 |
---|---|
채팅 작성 시간 | 해당 채팅의 작성 시간입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
작성자 | 해당 채팅을 전송한 사용자의 이름(userName, name) 정보입니다. |
내용 | 전송된 채팅의 내용입니다. |
삭제 여부 | 사용자가 작성한 채팅의 삭제 여부입니다. |
답글 | 답글의 내용입니다. |
답글 작성 시간 | 답글이 작성된 시간입니다. |
답글 작성자 | 답글을 작성한 운영자 정보입니다. |
하이라이트 채팅
항목명 | 설명 |
---|---|
하이라이트 시간 | 운영자가 해당 채팅을 하이라이트 한 시간입니다. |
채팅 작성 시간 | 해당 채팅의 작성 시간입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
작성자 | 해당 채팅을 전송한 사용자의 이름(userName, name) 정보입니다. |
내용 | 전송된 채팅의 내용입니다. |
운영자명 | 해당 채팅을 하이라이트한 운영자명입니다. |
필터링된 채팅
항목명 | 설명 |
---|---|
채팅 작성 시간 | 해당 채팅의 작성 시간입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
작성자 | 해당 채팅을 전송한 사용자의 이름(userName, name) 정보입니다. |
내용 | 전송된 채팅의 내용입니다. |
금칙어 | 금칙어 전송으로 인해 필터링된 경우 적용된 금칙어입니다. |
사유 | 해당 채팅이 필터링된 사유입니다. (사유 목록 필요) |
상품 클릭
항목명 | 설명 |
---|---|
상품명 | 클릭한 상품명입니다. |
상품 URL | 클릭한 상품의 URL입니다. |
상품 코드 | 클릭한 상품의 상품 코드(SKU)입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
시간 | 해당 상품을 클릭한 시간입니다. |
클릭 타입 | 상품 클릭 타입(상품 카드, 상품 상세) 구분입니다. |
상품 배너 클릭
항목명 | 설명 |
---|---|
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
시간 | 해당 상품 배너를 클릭한 시간입니다. |
저장한 채팅
항목명 | 설명 |
---|---|
저장 시간 | 해당 채팅을 운영자가 저장한 시간입니다. |
채팅 작성 시간 | 해당 채팅의 작성 시간입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
작성자 | 해당 채팅을 전송한 사용자의 이름(userName, name) 정보입니다. |
내용 | 전송된 채팅의 내용입니다. |
운영자명 | 해당 채팅을 저장한 운영자명입니다. |
이벤트 당첨
항목명 | 설명 |
---|---|
캠페인 키 | 해당 이벤트가 발표된 캠페인 키 정보입니다. |
캠페인 제목 | 해당 이벤트가 발표된 캠페인의 제목입니다. |
팝업 ID | 해당 이벤트의 팝업 ID 정보입니다. |
팝업 제목 | 해당 이벤트 팝업의 제목입니다. |
추첨 시간 | 해당 이벤트의 당첨자를 선정하고 저장한 시간입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
이름 | 사용자 인증에서 연동한 이름(userName, name) 정보입니다. |
발표 시간 | 해당 이벤트의 당첨자를 발표한 시간입니다. |
퀴즈 참여자
항목명 | 설명 |
---|---|
캠페인 키 | 해당 퀴즈를 진행 캠페인 키 정보입니다. |
캠페인 제목 | 해당 퀴즈를 진행한 캠페인의 제목입니다. |
퀴즈 타입 | 진행한 퀴즈의 타입(QUIZ, SURVEY) 종류입니다. |
퀴즈 ID | 진행한 퀴즈의 팝업 ID입니다. |
퀴즈 제목 | 진행한 퀴즈의 제목입니다. |
퀴즈 출제 시각 | 퀴즈를 출제한 시각입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
이름 | 사용자 인증에서 연동한 이름(userName, name) 정보입니다. |
성별 | 사용자 인증에서 연동한 성별(gender) 정보입니다. |
나이 | 사용자 인증에서 연동한 연령(age) 정보입니다. |
답변 시각 | 해당 퀴즈의 답변을 입력한 시각(ISO 8601)입니다. |
답변 타임스탬프 | 밀리초 단위까지 표시하는 UNIX 타임스탬프 값입니다. |
선택 답변 번호 | 선택한 답변의 번호입니다. |
선택 답변 | 선택한 답변의 내용입니다. |
정답 | 정답 여부(O, X)입니다. |
퀴즈 당첨
항목명 | 설명 |
---|---|
캠페인 키 | 해당 퀴즈를 진행한 캠페인 키 정보입니다. |
캠페인 제목 | 해당 퀴즈를 진행한 캠페인의 제목입니다. |
퀴즈 ID | 진행한 퀴즈의 팝업 ID입니다. |
퀴즈 제목 | 진행한 퀴즈의 제목입니다. |
추첨 시간 | 해당 퀴즈의 당첨자를 선정한 시간입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
이름 | 사용자 인증에서 연동한 이름(userName, name) 정보입니다. |
성별 | 사용자 인증에서 연동한 성별(gender) 정보입니다. |
나이 | 사용자 인증에서 연동한 연령(age) 정보입니다. |
옥션 참여자
(옥션 기능 이용시 사용 가능합니다)
항목명 | 설명 |
---|---|
캠페인 키 | 해당 옥션을 진행 캠페인 키 정보입니다. |
캠페인 제목 | 해당 옥션을 진행한 캠페인의 제목입니다. |
상품 ID | 진행한 옥션 상품의 ID입니다. |
상품 제목 | 진행한 옥션 상품의 상품명입니다. |
상품 SKU | 진행한 옥션 상품의 상품 코드(SKU)입니다. |
상품 URL | 진행한 옥션 상품의 URL 정보입니다. |
시작 가격 | 해당 상품의 옥션 시작 가격입니다. |
시작 시각 | 해당 상품의 옥션 시작 시각입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
이름 | 사용자 인증에서 연동한 이름(userName, name) 정보입니다. |
성별 | 사용자 인증에서 연동한 성별(gender) 정보입니다. |
나이 | 사용자 인증에서 연동한 연령(age) 정보입니다. |
회차 | 입찰이 진행된 횟수입니다. |
입찰 가격 | 입찰을 시도한 가격입니다. |
화폐 단위 | 해당 상품의 화폐 단위입니다. |
성공 여부 | 해당 입찰의 입찰 성공 여부(ACCEPTED, REJECTED)입니다. |
입찰 시각 | 해당 입찰을 시도한 시각입니다. |
옥션 낙찰자
(옥션 기능 이용시 사용 가능합니다)
항목명 | 설명 |
---|---|
캠페인 키 | 해당 옥션을 진행한 캠페인 키 정보입니다. |
캠페인 제목 | 해당 옥션을 진행한 캠페인의 제목입니다. |
상품 ID | 진행한 옥션 상품의 ID입니다. |
상품 제목 | 진행한 옥션 상품의 상품명입니다. |
상품 SKU | 진행한 옥션 상품의 상품 코드(SKU)입니다. |
상품 URL | 진행한 옥션 상품의 URL 정보입니다. |
구매 스킴 | 우승자에게 콜백으로 전달하는 별도의 스킴입니다. (해당 스킴 이용을 위해서는 샵라이브와 별도 협의가 필요합니다.) |
시작 가격 | 해당 상품의 옥션 시작 가격입니다. |
시작 시각 | 해당 상품의 옥션 시작 시각입니다. |
UID | 샵라이브에서 생성하는 고유값입니다. |
사용자 아이디 | 로그인 사용자의 고유값(userId)입니다. |
이름 | 사용자 인증에서 연동한 이름(userName, name) 정보입니다. |
성별 | 사용자 인증에서 연동한 성별(gender) 정보입니다. |
나이 | 사용자 인증에서 연동한 연령(age) 정보입니다. |
회차 | 입찰이 진행된 횟수입니다. |
낙찰 가격 | 해당 상품이 낙찰된 가격입니다. |
화폐 단위 | 해당 상품의 화폐 단위입니다. |
낙찰 시각 | 해당 상품이 낙찰된 시각입니다. |
전체 영상
항목명 | 설명 |
---|---|
전체 영상 | 해당 영상의 송출 영상 원본입니다. 채팅을 포함한 기타 UI 요소는 포함되어 있지 않습니다. |