- 印刷する
データインサイト
- 印刷する
Shopliveのデータインサイトでは、ライブ配信の統計を見ることができます。ライブ配信が進行中または終了した時、そのライブ配信の詳細のデータインサイトで統計を確認することができ、詳細データはすべてエクセルファイルでダウンロードすることができます。
ダッシュボード
視聴
項目 | 説明 |
---|---|
ページビュー | ライブページの総閲覧回数です(同一視聴者による重複参加を含みます。プレイヤーがロードされた時点でカウントされます) |
総視聴者数 | 放送に参加した全体の視聴者数です(UID基準で重複されてない視聴者) |
総ログイン視聴者数 | 放送に参加した視聴者の中でログインしたユーザー数です。 |
最大同時視聴者数 | 一瞬の最大同時視聴者数です。 |
新規流入視聴者数(新規ユーザー) | ログインユーザーの中でライブに初めて参加したユーザー数です。 |
平均視聴時間 | 視聴者ごとの平均視聴時間です。 |
合計視聴時間 | 全視聴者が放送を視聴した合計時間です。 |
アクティビティ
項目 | 説明 |
---|---|
いいね | ユーザーが送った「いいね!」の数の合計です。 |
いいね視聴者 | いいね!を1つ以上送ったユーザー数です。 |
いいね平均 | いいね!を1つ以上送ったユーザーの一人当たりの平均いいね数です。 |
チャット | ユーザーに配信された全チャット数です。 (NGワードなどで配信されなかったチャットを除く) |
チャット視聴者 | チャットを1件以上送信したユーザー数です。 |
チャット平均 | 1件以上チャットを送ったユーザーの1人当たりの平均チャット数です。 |
商品
項目 | 説明 |
---|---|
クリック | 商品カードをクリックしたり、商品詳細へ移動した数の合計です。 |
ユーザー | 商品カードをクリックしたり、商品詳細に1回以上移動したユーザーの数です。 |
平均クリック | 商品カードをクリックしたり、商品詳細へ1回以上移動したユーザーの一人当たりの平均クリック回数です。 |
バナークリック | 商品バナーをクリックした数です。 |
データダウンロード
全体視聴者、ログイン視聴者
項目 | 説明 |
---|---|
UID | ショップライブで生成するユーザーのユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
名前 | ユーザー認証で連動した名前(userName, name)情報です。 |
性別 | ユーザー認証で連動した性別(gender)情報です。 |
年齢 | ユーザー認証で連動した年齢(age)情報です。 |
ライブ初接続時間 | ユーザーが初めてライブに接続した時間です。 同じライブ配信に何度も再接続しても、最初の接続時間は維持されます。 |
ライブ参加回数 | ユーザーがライブ配信に接続した回数です。 初回接続と離脱後に再接続した回数を合計した回数です。 |
ライブ累積参加時間 | ユーザーが当該ライブ配信を視聴した累積時間です。 |
ライブチャット数 | ユーザーが当該ライブ配信で送信したチャット数です。 |
ライブいいね数 | ユーザーが当該ライブ配信で送信した「いいね!」の数です。 |
ライブ商品バナーのクリック数 | ユーザーが当該ライブ配信で商品リスト上部のバナーをクリックした回数です。 |
ライブ商品クリック数 | ユーザーが当該ライブ配信で商品カードをクリックした数と商品詳細をクリックした数の合計です。 |
ライブクーポンクリック数 | ユーザーが当該ライブ配信でクーポンをクリックした回数です。 |
アーカイブ初回アクセス時間 | ユーザーが初めてアーカイブにアクセスした時間です。 |
アーカイブ接続回数 | ユーザーがアーカイブにアクセスした回数です。 初回アクセスと離脱後に再接続した回数を合計した回数です。 |
アーカイブ累積参加時間 | ユーザーが当該ライブ配信のアーカイブを視聴した累積時間です。 |
アーカイブのいいね数 | ユーザーが当該ライブ配信のアーカイブで送信した「いいね」の数です。 |
アーカイブ商品バナーのクリック数 | ユーザーが当該ライブ配信のアーカイブで商品リスト上部のバナーをクリックした回数です。 |
アーカイブ商品クリック数 | ユーザーが当該ライブ配信のアーカイブで商品カードをクリックした数と商品詳細をクリックした数の合計です。 |
アーカイブクーポンのクリック数 | ユーザーが当該ライブ配信のアーカイブでクーポンをクリックした回数です。 |
ライブ視聴の有無 | ユーザーが当該ライブ配信のライブを視聴したかどうか(O、X)です。 |
アーカイブ視聴の有無 | ユーザーが当該ライブ配信のアーカイブを視聴したかどうか(O、X)です。 |
カスタムデータ | ユーザー認証で連動したカスタムデータ項目です。 |
その他 | 必要に応じてShopliveと協議により連動するクライアントごとのその他の項目です。 |
全体チャット
項目 | 説明 |
---|---|
チャット作成時間 | 当該チャットの作成時間です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
作成者 | 当該チャットを送信したユーザーの名前(userName, name)情報です。 |
内容 | 送信されたチャットの内容です。 |
削除の有無 | ユーザーが作成したチャットを削除するかどうかです。 |
返信 | 返信の内容です。 |
返信作成時間 | 返信が作成された時間です。 |
返信者 | 返信を作成した運営者(管理者)情報です。 |
ハイライトチャット
項目 | 説明 |
---|---|
ハイライト時間 | 管理者が当該チャットをハイライトした時間です。 |
チャット作成時間 | 当該チャットの作成時間です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
作成者 | 当該チャットを送信したユーザーの名前(userName, name)情報です。 |
内容 | 送信されたチャットの内容です。 |
管理者名 | 当該チャットをハイライトした管理者名です。 |
フィルター付きチャット
項目 | 説明 |
---|---|
チャット作成時間 | 当該チャットの作成時間です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
作成者 | 当該チャットを送信したユーザーの名前(userName, name)情報です。 |
内容 | 送信されたチャットの内容です。 |
NGワード | NGワードの送信によりフィルタリングされた場合、適用されたNGワードです。 |
理由 | 該当チャットがフィルタリングされた理由です。 (理由リストが必要) |
商品をクリック
項目 | 説明 |
---|---|
商品名 | クリックした商品名です。 |
商品URL | クリックした商品のURLです。 |
商品コード | クリックした商品の商品コード(SKU)です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
時間 | 当該商品をクリックした時間です。 |
クリックタイプ | 商品クリックタイプ(商品カード、商品詳細)の区分です。 |
商品バナークリック
項目 | 説明 |
---|---|
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
時間 | 当該商品のバナーをクリックした時間です。 |
保存したチャット
項目 | 説明 |
---|---|
保存時間 | 当該チャットを管理者が保存した時間です。 |
チャット作成時間 | 当該チャットの作成時間です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
作成者 | 当該チャットを送信したユーザーの名前(userName, name)情報です。 |
内容 | 送信されたチャットの内容です。 |
管理者名 | 該当チャットを保存した管理者名です。 |
抽選イベント当選者
項目 | 説明 |
---|---|
キャンペーンキー | 当該イベントが発表された配信のキャンペーンキー情報です。 |
キャンペーンタイトル | 当該イベントが発表された配信のタイトルです。 |
ポップアップID | 当該イベントのポップアップID情報です。 |
ポップアップタイトル | 当該イベントポップアップのタイトルです。 |
抽選時間 | 当該イベントの当選者を選定して保存した時間です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
名前 | ユーザー認証で連動した名前(userName, name)情報です。 |
発表時間 | 当該イベントの当選者発表の時間です。 |
クイズ参加者
項目 | 説明 |
---|---|
キャンペーンキー | 当該クイズを実施する配信のキャンペーンキー情報です。 |
キャンペーンタイトル | 当該クイズを実施した配信のタイトルです。 |
クイズタイプ | 実施したクイズのタイプ(QUIZ、SURVEY)の種類です。 |
クイズID | 実施したクイズのポップアップIDです。 |
クイズタイトル | 実施したクイズのタイトルです。 |
クイズ出題時間 | クイズを出題した時刻です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
名前 | ユーザー認証で連動した名前(userName, name)情報です。 |
性別 | ユーザー認証で連動した性別(gender)情報です。 |
年齢 | ユーザー認証で連動した年齢(age)情報です。 |
回答時刻 | 当該クイズの回答を入力した時刻(ISO 8601)です。 |
回答タイムスタンプ | ミリ秒単位まで表示するUNIXタイムスタンプの値です。 |
選択回答番号 | 選択した回答の番号です。 |
選択回答 | 選択した回答の内容です。 |
正解 | 正解の有無(O、X)です。 |
クイズ正解者
項目 | 説明 |
---|---|
キャンペーンキー | 当該クイズを実施した配信のキャンペーンキー情報です。 |
キャンペーンタイトル | 当該クイズを実施した配信のタイトルです。 |
クイズID | 実施したクイズのポップアップIDです。 |
クイズタイトル | 実施したクイズのタイトルです。 |
抽選時間 | 当該クイズの当選者を選定した時間です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザー名 | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
名前 | ユーザー認証で連動した名前(userName, name)情報です。 |
性別 | ユーザー認証で連動した性別(gender)情報です。 |
年齢 | ユーザー認証で連動した年齢(age)情報です。 |
オークション参加者
オークション機能利用時に使用可能です
項目 | 説明 |
---|---|
キャンペーンキー | 当該オークションを実施した配信のキャンペーンキー情報です。 |
キャンペーンタイトル | 当該オークションを実施した配信のタイトルです。 |
商品ID | 進行したオークション商品のIDです。 |
商品タイトル | 進行したオークション商品の商品名です。 |
商品SKU | 進行したオークション商品の商品コード(SKU)です。 |
商品URL | 進行したオークション商品のURL情報です。 |
開始価格 | 当該商品のオークション開始価格です。 |
開始時刻 | 当該商品のオークション開始時刻です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザーID | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
名前 | ユーザー認証で連動した名前(userName, name)情報です。 |
性別 | ユーザー認証で連動した性別(gender)情報です。 |
年齢 | ユーザー認証で連動した年齢(age)情報です。 |
回数 | 入札が行われた回数です。 |
入札価格 | 入札を試みた価格です。 |
通貨単位 | 当該商品の通貨単位です。 |
成功の有無 | 当該入札の入札成功の有無(ACCEPTED, REJECTED)です。 |
入札時刻 | 入札を試みた時刻です。 |
オークション落札者
オークション機能利用時に使用可能です
項目名 | 説明 |
---|---|
キャンペーンキー | 当該オークションを実施した配信のキャンペーンキー情報です。 |
キャンペーンタイトル | 当該オークションを実施した配信のタイトルです。 |
商品ID | 進行したオークション商品のIDです。 |
商品タイトル | 進行したオークション商品の商品名です。 |
商品SKU | 進行したオークション商品の商品コード(SKU)です。 |
商品URL | 進行したオークション商品のURL情報です。 |
購入スキーム | 当選者にコールバックで伝える別のスキームです。 (このスキームを利用するためにはShopliveと別途協議が必要です) |
開始価格 | 当該商品のオークション開始価格です。 |
開始時刻 | 当該商品のオークション開始時刻です。 |
UID | Shopliveで生成するユニークな値です。 |
ユーザーID | ログインユーザーのユニークな値(userId)です。 |
名前 | ユーザー認証で連動した名前(userName, name)情報です。 |
性別 | ユーザー認証で連動した性別(gender)情報です。 |
年齢 | ユーザー認証で連動した年齢(age)情報です。 |
回数 | 入札が行われた回数です。 |
落札価格 | 当該商品が落札された価格です。 |
通貨単位 | 当該商品の通貨単位です。 |
落札時刻 | 当該商品が落札された時刻です。 |
全体動画
項目 | 説明 |
---|---|
全体動画 | 当該動画の送出映像の原本です。 チャットを含めその他のUI要素は含まれていません。 |