- Print
Editor UI Customize
- Print
ShopLiveVideoEditorCustomizeMainData
Property name | Type | Description |
---|---|---|
videoPlayerRadius | Float | Video player의 radius를 설정 할 수 있는 값 (단위: px) |
titleTextSize | Float | Title의 text 사이즈를 설정 할 수 있는 값 (단위: dp) |
titleTextColor | ColorInt | Title의 text 색상을 설정 할 수 있는 값 |
closeButtonRes | DrawableRes | 닫기 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
closeButtonBackgroundRes | DrawableRes | 닫기 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
backButtonRes | DrawableRes | 뒤로가기 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
backButtonBackgroundRes | DrawableRes | 뒤로가기 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
confirmButtonTextColor | ColorInt | 완료 버튼의 text 색상을 설정 할 수 있는 값 |
confirmButtonBackgroundRes | DrawableRes | 완료 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
playButtonRes | DrawableRes | 재생 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
pauseButtonRes | DrawableRes | 정지 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
videoPlaybackSpeedButtonRes | DrawableRes | 속도조절 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
videoPlaybackSpeedButtonBackgroundRes | DrawableRes | 속도조절 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
videoVolumeButtonRes | DrawableRes | 볼륨 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
videoVolumeButtonBackgroundRes | DrawableRes | 볼륨 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
videoCropButtonRes | DrawableRes | 자르기 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
videoCropButtonBackgroundRes | DrawableRes | 자르기 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
videoFilterButtonRes | DrawableRes | 필터 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
videoFilterButtonBackgroundRes | DrawableRes | 필터 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
trimColor | ColorInt | 영상 길이 조절 할 수 있는 기능의 색상을 설정 할 수 있는 값 |
trimHandleColor | ColorInt | 영상 길이 조절 할 수 있는 기능의 핸들 색상을 설정 할 수 있는 값 |
ShopLiveVideoEditorCustomizeCropData
Property name | Type | Description |
---|---|---|
playButtonRes | DrawableRes | 재생 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
playButtonBackgroundRes | DrawableRes | 재생 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
pauseButtonRes | DrawableRes | 정지 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
pauseButtonBackgroundRes | DrawableRes | 정지 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
confirmButtonTextColor | ColorInt | 완료 버튼의 text 색상을 설정 할 수 있는 값 |
confirmButtonBackgroundRes | DrawableRes | 완료 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
cropColor | ColorInt | 자르기 기능의 색상을 설정 할 수 있는 값 |
ShopLiveVideoEditorCustomizeFilterData
Property name | Type | Description |
---|---|---|
playButtonRes | DrawableRes | 재생 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
playButtonBackgroundRes | DrawableRes | 재생 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
pauseButtonRes | DrawableRes | 정지 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
pauseButtonBackgroundRes | DrawableRes | 정지 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
confirmButtonTextColor | ColorInt | 완료 버튼의 text 색상을 설정 할 수 있는 값 |
confirmButtonBackgroundRes | DrawableRes | 완료 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
sliderBackgroundRes | DrawableRes | 슬라이더의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
filterRadius | Float | 필터 아이콘의 radius를 설정 할 수 있는 값 (단위: px) |
filterSelectorRes | DrawableRes | 필터 아이콘의 selector 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
ShopLiveVideoEditorCustomizePlaybackSpeedData
Property name | Type | Description |
---|---|---|
playButtonRes | DrawableRes | 재생 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
playButtonBackgroundRes | DrawableRes | 재생 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
pauseButtonRes | DrawableRes | 정지 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
pauseButtonBackgroundRes | DrawableRes | 정지 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
confirmButtonTextColor | ColorInt | 완료 버튼의 text 색상을 설정 할 수 있는 값 |
confirmButtonBackgroundRes | DrawableRes | 완료 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
sliderBackgroundRes | DrawableRes | 슬라이더의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
ShopLiveVideoEditorCustomizeVoluemeData
Property name | Type | Description |
---|---|---|
playButtonRes | DrawableRes | 재생 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
playButtonBackgroundRes | DrawableRes | 재생 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
pauseButtonRes | DrawableRes | 정지 버튼의 이미지를 설정 할 수 있는 값 |
pauseButtonBackgroundRes | DrawableRes | 정지 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
confirmButtonTextColor | ColorInt | 완료 버튼의 text 색상을 설정 할 수 있는 값 (단위: dp) |
confirmButtonBackgroundRes | DrawableRes | 완료 버튼의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |
sliderBackgroundRes | DrawableRes | 슬라이더의 배경이미지를 설정 할 수 있는 값 |